保有資格
| 保有資格・免許名称 | 保有資格者数 |
|---|---|
| エネルギー管理士 | 4名 |
| 下水道処理施設管理技士 | 5名 |
| 第3種下水道技術検定 | 20名 |
| 公害防止管理者(水質1種) | 1名 |
| 公害防止管理者(水質3種) | 2名 |
| 浄化槽技術管理者 | 3名 |
| 浄化槽管理士 | 5名 |
| 水道技術管理者 | 7名 |
| 水道施設管理技士(浄水1級) | 2名 |
| 水道施設管理技士(浄水2級) | 6名 |
| 水道施設管理技士(浄水3級) | 32名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 6名 |
| 危険物取扱主任者(乙種4類) | 35名 |
| 足場組立等作業主任者 | 19名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 71名 |
| 第1級電気工事施工管理技士 | 4名 |
| 第2級電気工事施工管理技士 | 9名 |
| 第2級土木工事施工管理技士 | 1名 |
| 監理技術者(機械) | 3名 |
| 監理技術者(電気) | 2名 |
| 監理技術者(水道施設) | 1名 |
| 第2種電気主任技術者 | 1名 |
| 第3種電気主任技術者 | 7名 |
| 第1種電気工事士 | 12名 |
| 第2種電気工事士 | 48名 |
| 1級ボイラー技士 | 9名 |
| 2級ボイラー技士 | 24名 |
| 2級ポンプ施設管理技術者 | 2名 |
| 特定化学物質作業主任者 | 32名 |
| 環境計量士(濃度関係) | 1名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 34名 |
※平成23年7月末現在
